Title: Transmission Line (TxDOT)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| ID | string | esriFieldTypeString |
| TYPE | string | esriFieldTypeString |
| STATUS | string | esriFieldTypeString |
| NAICS_CODE | string | esriFieldTypeString |
| NAICS_DESC | string | esriFieldTypeString |
| SOURCE | string | esriFieldTypeString |
| SOURCEDATE | string | esriFieldTypeDate |
| VAL_METHOD | string | esriFieldTypeString |
| VAL_DATE | string | esriFieldTypeDate |
| OWNER | string | esriFieldTypeString |
| VOLTAGE | integer | esriFieldTypeSingle |
| VOLT_CLASS | string | esriFieldTypeString |
| INFERRED | string | esriFieldTypeString |
| SUB_1 | string | esriFieldTypeString |
| SUB_2 | string | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.lja.com/arcgis/rest/services/Ysleta_Constraints_MIL1/OGCFeatureServer/collections/13/queryables