Title: Watershed Boundary Line (USGS)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| tnmid | string | esriFieldTypeString |
| hudigit | integer | esriFieldTypeInteger |
| humod | string | esriFieldTypeString |
| linesource | string | esriFieldTypeString |
| loaddate | string | esriFieldTypeDate |
| metasourceid | string | esriFieldTypeString |
| globalid | integer | esriFieldTypeGlobalID |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.lja.com/arcgis/rest/services/Ysleta_Constraints_MIL1/OGCFeatureServer/collections/14/queryables