Title: PWS Surface Intake (TCEQ)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| PWS_ID | string | esriFieldTypeString |
| SYS_NAME | string | esriFieldTypeString |
| WTRSRC | string | esriFieldTypeString |
| OWNR_DES | string | esriFieldTypeString |
| WATERBODY | string | esriFieldTypeString |
| QUADNUM | string | esriFieldTypeString |
| OPSTAT | string | esriFieldTypeString |
| LAT_DD | number | esriFieldTypeDouble |
| LONG_DD | number | esriFieldTypeDouble |
| HORZ_METH | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_ACC | number | esriFieldTypeDouble |
| HORZ_REF | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_DATE | string | esriFieldTypeDate |
| HORZ_ORG | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_DATUM | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.lja.com/arcgis/rest/services/Ysleta_Constraints_MIL1/OGCFeatureServer/collections/25/queryables