Title: Leaking Petroleum Storage Tank (TCEQ)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| REM_PROG | string | esriFieldTypeString |
| RN | string | esriFieldTypeString |
| PST_ID | string | esriFieldTypeString |
| LPST_ID | integer | esriFieldTypeInteger |
| SITE_NAME | string | esriFieldTypeString |
| PHYS_ADDR | string | esriFieldTypeString |
| ADDR_DESC | string | esriFieldTypeString |
| CITY | string | esriFieldTypeString |
| COUNTY | string | esriFieldTypeString |
| ZIP_CODE | string | esriFieldTypeString |
| REGION | string | esriFieldTypeString |
| LAT_DD | number | esriFieldTypeDouble |
| LONG_DD | number | esriFieldTypeDouble |
| HORZ_METH | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_ACC | number | esriFieldTypeDouble |
| HORZ_REF | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_DATE | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_ORG | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_DATUM | string | esriFieldTypeString |
| HORZ_DESC | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.lja.com/arcgis/rest/services/Ysleta_Constraints_MIL1/OGCFeatureServer/collections/28/queryables