Layer Name: Pipeline (RRC) (ID: 8)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -106.34909920
YMin: 31.66019564
XMax: -106.28875098
YMax: 31.71369432
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| TPMS_ID | esriFieldTypeInteger |
| OPER_LINK | esriFieldTypeInteger |
| OPS_ID | esriFieldTypeInteger |
| P5_NUM | esriFieldTypeString |
| OPER_NM | esriFieldTypeString |
| SYS_NM | esriFieldTypeString |
| SUBSYS_NM | esriFieldTypeString |
| T4PERMIT | esriFieldTypeString |
| DIAMETER | esriFieldTypeSingle |
| COMMODITY1 | esriFieldTypeString |
| COMMODITY2 | esriFieldTypeString |
| COMMODITY3 | esriFieldTypeString |
| CMDTY_DESC | esriFieldTypeString |
| INTERSTATE | esriFieldTypeString |
| STATUS_CD | esriFieldTypeString |
| QUALITY_CD | esriFieldTypeString |
| SYSTYPE | esriFieldTypeString |
| COUNTY | esriFieldTypeString |
| COM_CARRIE | esriFieldTypeString |
| PLINE_ID | esriFieldTypeString |
| SYS_ID | esriFieldTypeString |
| NPMS_SYS_I | esriFieldTypeInteger |
| ALBERS_MIL | esriFieldTypeDouble |
| LENGTH | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items