Title: Cemetery Boundary (TxDOT)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| CMTRY_NM | string | esriFieldTypeString |
| CITY_NM | string | esriFieldTypeString |
| CNTY_NM | string | esriFieldTypeString |
| DIST_NM | string | esriFieldTypeString |
| CITY_NBR | integer | esriFieldTypeInteger |
| CNTY_NBR | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| DIST_NBR | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| GID | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.lja.com/arcgis/rest/services/Ysleta_Constraints_MIL1/OGCFeatureServer/collections/17/queryables