Title: Priority Groundwater Management Area (TCEQ)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| PGMA_NAME | string | esriFieldTypeString |
| ORIGIN_YEA | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| TNRCC_ACT | string | esriFieldTypeString |
| BOUNDARY | string | esriFieldTypeString |
| IDENT_ORDE | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| PGMA_REPOR | string | esriFieldTypeString |
| AREA_SQMI | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.lja.com/arcgis/rest/services/Ysleta_Constraints_MIL1/OGCFeatureServer/collections/27/queryables